Cập nhật Bảng giá dây điện dân dụng CADIVI mới nhất 2026, đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp (Bảng giá mang tính tham khảo). Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua:
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
TƯ VẤN MIỄN PHÍ - BÁO GIÁ CHÍNH XÁC - HỖ TRỢ NHANH CHÓNG:
Miễn phí giao hàng tận công trình dự án các khu vực: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ,..
Bảng giá dây đơn cứng VC CADIVI
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây điện đồng VC-1,5 (Ø1,38) – 450/750V | CADIVI | 7.106 |
| 2 | Dây điện đồng VC-2,5 (Ø1,77) – 450/750V | CADIVI | 11.385 |
| 3 | Dây điện đồng VC-4 (Ø2,24) – 450/750V | CADIVI | 17.732 |
| 4 | Dây điện đồng VC-6 (Ø2,74) – 450/750V | CADIVI | 26.147 |
| 5 | Dây điện đồng VC-10 (Ø3,56) – 450/750V | CADIVI | 43.945 |
| 6 | Dây đơn cứng ruột đồng bọc PVC VC-0,5 (Ø0,80) – 300/500V | CADIVI | 2.970 |
| 7 | Dây đơn cứng ruột đồng bọc PVC VC-0,75 (Ø0,97) – 300/500V | CADIVI | 3.872 |
| 8 | Dây đơn cứng ruột đồng bọc PVC VC-1 (Ø1,13) – 300/500V | CADIVI | 4.917 |
| 9 | Dây đơn cứng ruột đồng bọc PVC VC-2 (Ø1,6) – 600V | CADIVI | 9.438 |
| 10 | Dây đơn cứng ruột đồng bọc PVC VC-3 (Ø2,0) – 600V | CADIVI | 14.289 |
| 11 | Dây đơn cứng ruột đồng bọc PVC VC-8 (Ø3,2) – 600V | CADIVI | 36.058 |
Bảng giá dây đơn mềm VCm CADIVI
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,5 (1×16/0.2) – 300/500V | CADIVI | 2.871 |
| 2 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,75 (1×24/0,2) – 450/750V | CADIVI | 53.993 |
| 3 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1.0 (1×32/0,2) – 300/500V | CADIVI | 5.137 |
| 4 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1,5 (1×30/0.25) – 450/750V | CADIVI | 7.524 |
| 5 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-2.5 (1×50/0.25) – 450/750V | CADIVI | 12.056 |
| 6 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-4 (1×56/0.30) – 450/750V | CADIVI | 18.645 |
| 7 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-6 (1×84/0.30) – 450/750V | CADIVI | 28.248 |
| 8 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-10 (1×77/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 50.721 |
| 9 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-16 (1×126/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 74.833 |
| 10 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-25 (1×196/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 112.827 |
| 11 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-35 (1×273/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 159.973 |
| 12 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-50 (1×380/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 229.944 |
| 13 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-70 (1×361/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 319.957 |
| 14 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-95 (1×475/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 419.342 |
| 15 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-120 (1×608/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 530.695 |
| 16 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-150 (1×740/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 688.919 |
| 17 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-185 (1×925/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 815.991 |
| 18 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-240 (1×1184/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1.079.529 |
| 19 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-300 (1×1525/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1.347.489 |
Bảng giá dây đơn mềm ZCm-HF CADIVI 0,6/1KV
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây đơn mềm – LSHF ZCm-HF 1 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 2 | Dây đơn mềm – LSHF ZCm-HF 1.5 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 3 | Dây đơn mềm – LSHF ZCm-HF 2.5 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 4 | Dây đơn mềm – LSHF ZCm-HF 4 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 5 | Dây đơn mềm – LSHF ZCm-HF 6 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
Bảng giá dây điện mềm tròn VCmt CADIVI 300/500V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
STT
|
Sản phẩm
|
Nhãn hiệu
|
Đơn giá tham khảo | ||
| 2x | 3x | 4x | |||
| 1 | Dây điện VCmt 0.75-(2×24/0.2) – 300/500V | CADIVI | 9.977 | 13.475 | 17.281 |
| 2 | Dây điện VCmt 1.0-(2×32/0.2) – 300/500V | CADIVI | 12.320 | 16.742 | 21.879 |
| 3 | Dây điện VCmt 1.5-(2×30/0.25) – 300/500V | CADIVI | 17.325 | 23.826 | 30.932 |
| 4 | Dây điện VCmt 2.5-(2×50/0.25) – 300/500V | CADIVI | 27.599 | 37.664 | 48.686 |
| 5 | Dây điện VCmt 4-(2×56/0.3) – 300/500V | CADIVI | 40.326 | 56.419 | 73.788 |
| 6 | Dây điện VCmt 6-(2×84/0.30) – 300/500V | CADIVI | 59.719 | 85.580 | 111.320 |
Bảng giá dây điện đôi VCmo CADIVI 300/500V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây điện đôi VCmo-2×0.75-(2×24/0.2) – 300/500V | CADIVI | 9.471 |
| 2 | Dây điện đôi VCmo-2×1.0-(2×32/0.2) – 300/500V | CADIVI | 11.858 |
| 3 | Dây điện đôi VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) – 300/500V | CADIVI | 16.698 |
| 4 | Dây điện đôi VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) – 300/500V | CADIVI | 26.895 |
| 5 | Dây điện đôi VCmo-2×4-(2×56/0.3) – 300/500V | CADIVI | 40.656 |
| 6 | Dây điện đôi VCmo-2×6-(2×84/0.30) – 300/500V | CADIVI | 60.775 |
Bảng giá dây điện đôi VCmd CADIVI 300/500V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây điện đôi VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) – 0,6/1kV | CADIVI | 5.698 |
| 2 | Dây điện đôi VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) – 0,6/1kV | CADIVI | 8.041 |
| 3 | Dây điện đôi VCmd-2×1-(2×32/0.2) – 0,6/1kV | CADIVI | 10.329 |
| 4 | Dây điện đôi VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) – 0,6/1kV | CADIVI | 14.707 |
| 5 | Dây điện đôi VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) – 0,6/1kV | CADIVI | 23.848 |
Bảng giá dây điện đôi VCmo-LF CADIVI 450/750V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây điện đôi VCmo-LF 2×1.0 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 2 | Dây điện đôi VCmo-LF 2×1.5 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 3 | Dây điện đôi VCmo-LF 2×2.5 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 4 | Dây điện đôi VCmo-LF 2×4 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 5 | Dây điện đôi VCmo-LF 2×6 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
Bảng giá dây điện đôi mềm ZCmo-HF CADIVI 450/750V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây điện đôi mềm ovan- LSHF ZCmo-HF 2×1.0 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 2 | Dây điện đôi mềm ovan- LSHF ZCmo-HF 2×1.5 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 3 | Dây điện đôi mềm ovan- LSHF ZCmo-HF 2×2.5 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 4 | Dây điện đôi mềm ovan- LSHF ZCmo-HF 2×4 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
| 5 | Dây điện đôi mềm ovan- LSHF ZCmo-HF 2×6 450/750V | CADIVI | Liên hệ |
Bảng giá dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF CADIVI 600V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 1.5 (600V) | CADIVI | 7.854 |
| 2 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 2.5 (600V) | CADIVI | 12.342 |
| 3 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 4 (600V) | CADIVI | 18.975 |
| 4 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 6 (600V) | CADIVI | 29.898 |
| 5 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 10 (600V) | CADIVI | 53.603 |
| 6 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 16 (600V) | CADIVI | 78.133 |
| 7 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 25 (600V) | CADIVI | 116.314 |
| 8 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 35 (600V) | CADIVI | 167.090 |
| 9 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 50 (600V) | CADIVI | 237.336 |
| 10 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 70 (600V) | CADIVI | 328.680 |
| 11 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 95 (600V) | CADIVI | 428.219 |
| 12 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 120 (600V) | CADIVI | 544.665 |
| 13 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 150 (600V) | CADIVI | 703.164 |
| 14 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 185 (600V) | CADIVI | 830.368 |
| 15 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 240 (600V) | CADIVI | 1.094.434 |
| 16 | Dây điện chịu nhiệt VCm/HR-LF 300 (600V) | CADIVI | 1.360.656 |
Bảng giá dây cáp điện hạ thế CZ-HF CADIVI 0,6/1kV
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây cáp điện hạ thế – LSHF CZ-HF 1 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 2 | Dây cáp điện hạ thế – LSHF CZ-HF 1.5 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 3 | Dây cáp điện hạ thế – LSHF CZ-HF 2.5 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 4 | Dây cáp điện hạ thế – LSHF CZ-HF 4 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
| 5 | Dây cáp điện hạ thế – LSHF CZ-HF 6 0,6/1KV | CADIVI | Liên hệ |
Để xem toàn bộ bảng giá dây điện dân dụng CADIVI, bảng giá CADIVI mới nhất hoặc toàn bộ bảng giá, vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và báo giá nhanh chóng.
THÀNH ĐẠT - Chuyên cung cấp dây cáp điện và vật tư thiết bị điện giá tốt (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
