DAYCAPCADIVI – Đại lý cấp 1 dây cáp điện CADIVI xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá cáp CADIVI mới nhất, bảng giá mang tính tham khảo theo từng chủng loại và tiết diện.
Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:
DAYCAPCADIVI – ĐẠI LÝ CẤP 1 CÁP CADIVI
Chúng tôi – Daycapcadivi là đại lý cấp 1 chính thức của CADIVI đang cung cấp các sản phẩm CADIVI chính hãng tại TP.Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận với mức giá cực tốt.

XEM NHANH BẢNG GIÁ CÁP CADIVI THEO CHỦNG LOẠI DÂY
Để khách hàng thuận tiện trong việc xem bảng giá cáp CADIVI theo đúng chủng loại mong muốn, chúng tôi xin gửi bảng giá của từng loại dây theo bảng tổng hợp bên dưới, giúp đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh của Quý Khách Hàng:
BẢNG GIÁ DÂY DẪN TRẦN CADIVI RUỘT ĐỒNG
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá dây dẫn trần CADIVI toàn bộ mới nhất (bảng giá có giá trị tham khảo theo chủng loại và kích thước và thường xuyên thay đổi theo tình hình thực tế của thị trường).
Để nhận được giá bán chính xác và chiết khấu hấp dẫn, liên hệ trực tiếp cho chúng tôi HOTLINE để được hỗ trợ tốt nhất:
44. Bảng báo giá dây nhôm lõi thép CADIVI ACSR As AC
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 50/8 | CADIVI | 22.000 |
| 2 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 70/11 | CADIVI | 30.767 |
| 3 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 95/16 | CADIVI | 42.636 |
| 4 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 120/19 | CADIVI | 56.232 |
| 5 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 120/27 | CADIVI | 56.177 |
| 6 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 150/19 | CADIVI | 66.099 |
| 7 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 150/24 | CADIVI | 67.353 |
| 8 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 185/24 | CADIVI | 81.180 |
| 9 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 185/29 | CADIVI | 81.543 |
| 10 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 240/32 | CADIVI | 106.150 |
| 11 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 240/39 | CADIVI | 106.678 |
| 12 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 300/39 | CADIVI | 133.760 |
| 13 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 330/43 | CADIVI | 148.456 |
| 14 | Dây nhôm lõi thép ACSR As 400/51 | CADIVI | 175.956 |
45. Bảng báo giá cáp đồng trần CADIVI – dây đồng trần xoắn C
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây đồng trần xoắn C 10 | CADIVI | 41.624 |
| 2 | Dây đồng trần xoắn C 16 | CADIVI | 65.571 |
| 3 | Dây đồng trần xoắn C 25 | CADIVI | 102.432 |
| 4 | Dây đồng trần xoắn C 35 | CADIVI | 143.748 |
| 5 | Dây đồng trần xoắn C 50 | CADIVI | 207.559 |
| 6 | Dây đồng trần xoắn C 70 | CADIVI | 287.111 |
| 7 | Dây đồng trần xoắn C 95 | CADIVI | 390.445 |
| 8 | Dây đồng trần xoắn C 120 | CADIVI | 501.358 |
| 9 | Dây đồng trần xoắn C 150 | CADIVI | 614.141 |
| 10 | Dây đồng trần xoắn C 185 | CADIVI | 764.489 |
| 11 | Dây đồng trần xoắn C 240 | CADIVI | 992.508 |
| 12 | Dây đồng trần xoắn C 300 | CADIVI | 1.200.892 |
| 13 | Dây đồng trần xoắn C 400 | CADIVI | 1.622.181 |
46. Bảng báo giá cáp nhôm trần CADIVI – dây nhôm trần xoắn A
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây nhôm trần xoắn A 50 | CADIVI | 18.172 |
| 2 | Dây nhôm trần xoắn A 70 | CADIVI | 27.478 |
| 3 | Dây nhôm trần xoắn A 95 | CADIVI | 36.113 |
| 4 | Dây nhôm trần xoắn A 120 | CADIVI | 44.165 |
| 5 | Dây nhôm trần xoắn A 150 | CADIVI | 55.330 |
| 6 | Dây nhôm trần xoắn A 240 | CADIVI | 70.565 |
| 7 | Dây nhôm trần xoắn A 185 | CADIVI | 88.858 |
| 8 | Dây nhôm trần xoắn A 300 | CADIVI | 107.371 |
| 9 | Dây nhôm trần xoắn A 400 | CADIVI | 144.958 |
47. Bảng báo giá cáp thép CADIVI – dây thép trần xoắn TK (GSW)
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 25 | CADIVI | 18.150 |
| 2 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 35 | CADIVI | 26.543 |
| 3 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 50 | CADIVI | 46.068 |
| 4 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 70 | CADIVI | 60.401 |
| 5 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 95 | CADIVI | 76.340 |
| 6 | Dây thép trần xoắn GSW hoặc TK 120 | CADIVI | 93.588 |